2021年资兴市人民法院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分
2021年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。资兴市人民法院依法审判法律规定由我法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,进行再审。
(二)机构设置及预算单位构成。
1、内设机构设置。目前设有立案庭(诉讼服务中心)、刑事庭、民事庭、行政庭、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室、审管办、东江法庭、三都法庭、黄草法庭、兴宁法庭、州门司法庭等13个部门。
2、预算单位构成。资兴市人民法院2021年单位预算汇总公开单位构成包括:资兴市人民法院本级。本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算2207.3万元,其中,一般公共预算拨款1937.74万元,上级财政补助收入189.26万元,上年结转结余80.3万元。收入较去年增加47.3万元,主要是增人增资、聘用书记员经费增加等。
(二)支出预算:2021年本单位支出预算2207.3万元,其中,公共安全支出1837.68万元,社会保障和就业支出109.62万元,卫生健康支出110万元,住房保障支出150万元。支出较去年增加了47.3万元,主要是卫生健康支出有所增加。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2207.3万元其中,公共安全支出1837.68万元,占83.25%;社会保障和就业支出109.62万元,占4.97%;卫生健康支出110万元,占4.98%;住房保障支出150万元,占6.8%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数2083万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等公用经费。
(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算124.3万元,是为了完成特定工作项目。主要用于扶贫工作、人民陪审员工作、扫黑除恶工作等方面。本年预算项目支出44万元,其中扶贫工作支出15万元,人民陪审员支出20万元,扫黑除恶工作支出9万元。上年结余项目资金80.3万元,其中防疫经费44.7万元、扫黑除恶专项资金1.7万元,科技法庭建设资金24万元,诉讼服务中心建设9.1万元、设备购置0.6万元,机房改造尾款0.2万元。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费764.8万元,比上年预算减少11.5万元,下降1.5 %,主要是我院树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,把钱用在刀刃上,坚持高质量高效率运行机制。
(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为53.8万元,其中,公务接待费34.9万元,公务用车购置及运行费18.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.9万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.2万元,主要是我院树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,“三公”经费有所下降。
(三)一般性支出情况:2021年本单位无一般性支出情况。
(四)政府采购情况:2021年本单位政府采购预算总额78.4万元,其中,服务类采购预算78.4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车9辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,一般执法执勤用车7辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2127万元,其中,基本支出2083万元,项目支出44万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021年单位预算表
2021年省级部门预算公开表
单位代码:053017004
单位名称:资兴市人民法院
联系电话:0735-3326511
2021年部门预算公开表目录
一、部门预算报表
1.预算01表 | 收支总表................................................................... | 1 |
2.预算02表 | 收入总表................................................................... | 2 |
3.预算03表 | 支出总表................................................................... | 3 |
4.预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).................................... | 4 |
5.预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)................................... | 5 |
6.预算06表 | 财政拨款收支总表........................................................... | 6 |
7.预算07表 | 一般公共预算支出表......................................................... | 7 |
8.预算08表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).......... | 8 |
9.预算09表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).......... | 9 |
10.预算10表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).... | 10 |
11.预算11表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).. | 11 |
12.预算12表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)...... | 12 |
13.预算13表 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)........ | 13 |
14.预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表............................................. | 14 |
15.预算15表 | 政府性基金预算支出表....................................................... | 15 |
16.预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)......................... | 16 |
17.预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).......................... | 17 |
18.预算18表 | 国有资本经营预算支出表..................................................... | 18 |
19.预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表................................................. | 19 |
20.预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..................................................... | 20 |
21.预算21表 | 省级专项资金绩效目标表..................................................... | 21 |
22.预算22表 | 其他项目支出绩效目标表..................................................... | 22 |
23.预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..................................................... | 23 |
一、预算01表
收 支 总 表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,937.74 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,083.00 | 一、机关工资福利支出 | 1,310.62 | |
经费拨款 | 1,427.74 | 二、公共安全支出 | 1,837.68 | 工资福利支出 | 1,310.62 | 二、机关商品和服务支出 | 855.20 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 510.00 | 三、教育支出 | 商品和服务支出 | 764.80 | 三、机关资本性支出(一) | 33.90 | |
行政事业性收费收入 | 364.00 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 7.58 | 四、机关资本性支出(二) | ||
专项收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 124.30 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 109.62 | 按项目管理的商品和服务支出 | 90.40 | 六、对事业单位资本性补助 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、卫生健康支出 | 110.00 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 七、对企业补助 | |||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | 7.58 | |||
罚没收入 | 146.00 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 33.90 | 十、对社会保障基金补助 | ||
其他收入 | 十一、交通运输支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 对企业补助 | 十二、其他支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十三、商业服务业等支出 | 对社会保障基金补助 | 十三、事业单位经营服务支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 十四、金融支出 | 其他支出 | |||||
五、上级财政补助收入 | 189.26 | 十五、援助其他地区支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
一般公共预算补助 | 189.26 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
政府性基金补助 | 十七、住房保障支出 | 150.00 | |||||
国有资本经营预算补助 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
六、事业收入 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
七、事业单位经营收入 | 二十、预备费 | ||||||
八、上级单位补助收入 | 二十一、其他支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 二十二、债务还本支出 | ||||||
十、其他收入 | 二十三、债务付息支出 | ||||||
二十四、债务发行费用支出 | |||||||
二十五、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,127.00 | 本 年 支 出 合 计 | 2,207.30 | 本 年 支 出 合 计 | 2,207.30 | 本 年 支 出 合 计 | 2,207.30 |
上年结转结余 | 80.30 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,207.30 | 支 出 总 计 | 2,207.30 | 支 出 总 计 | 2,207.30 | 支 出 总 计 | 2,207.30 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
预算02表
收 入 总 表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | |||||||||||||||||||
合计 | 2,207.30 | 2,127.00 | 1,937.74 | 189.26 | 80.30 | 80.30 | |||||||||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 2,207.30 | 2,127.00 | 1,937.74 | 189.26 | 80.30 | 80.30 | ||||||||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 2,207.30 | 2,127.00 | 1,937.74 | 189.26 | 80.30 | 80.30 |
预算03表
支 出 总 表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位 补助支出 |
合计 | 2,207.30 | 2,083.00 | 124.30 | ||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 124.30 | |||
053017004 | 资兴市人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 124.30 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,837.68 | 1,713.38 | 124.30 | |||
20405 | 法院 | 1,837.68 | 1,713.38 | 124.30 | |||
2040501 | 行政运行 | 1,713.38 | 1,713.38 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 113.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 11.30 | 11.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.62 | 109.62 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.00 | 103.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 110.00 | 110.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.00 | 110.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 |
预算04表
支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 2,207.30 | 1,310.62 | 855.20 | 33.90 | 7.58 | ||||||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 2,207.30 | 1,310.62 | 855.20 | 33.90 | 7.58 | |||||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 2,207.30 | 1,310.62 | 855.20 | 33.90 | 7.58 | |||||||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 1,713.38 | 941.00 | 764.80 | 7.58 | |||||||||
204 | 05 | 02 | 053017004 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 79.70 | 33.30 | ||||||||||
204 | 05 | 04 | 053017004 | 案件审判 | 11.30 | 10.70 | 0.60 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 053017004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | |||||||||||
208 | 99 | 99 | 053017004 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | |||||||||||
210 | 11 | 01 | 053017004 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 053017004 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 |
预算05表
支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 764.80 | 7.58 | 124.30 | 90.40 | 33.90 | |||||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 764.80 | 7.58 | 124.30 | 90.40 | 33.90 | ||||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 764.80 | 7.58 | 124.30 | 90.40 | 33.90 | ||||||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 1,713.38 | 1,713.38 | 941.00 | 764.80 | 7.58 | ||||||||||
204 | 05 | 02 | 053017004 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 113.00 | 79.70 | 33.30 | |||||||||||
204 | 05 | 04 | 053017004 | 案件审判 | 11.30 | 11.30 | 10.70 | 0.60 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 053017004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||
208 | 99 | 99 | 053017004 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | 053017004 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 053017004 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
预算06表
财政拨款收支总表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,127.00 | 一、本年支出 | 2,207.30 |
(一)一般公共预算拨款 | 2,127.00 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 1,837.68 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | ||
二、上年结转 | 80.30 | (四)科学技术支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 80.30 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 109.62 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 110.00 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 150.00 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十)预备费 | |||
(二十一)其他支出 | |||
(二十二)债务还本支出 | |||
(二十三)债务付息支出 | |||
(二十四)债务发行费用支出 | |||
(二十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 2,207.30 | 支 出 总 计 | 2,207.30 |
注:本表中本年收入包括本级安排和上级补助,含当年支出和上年结转结余资金。
预算07表
一般公共预算支出表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 7.58 | 764.80 | 124.30 | |
053 | 湖南省高级人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 7.58 | 764.80 | 124.30 |
053017004 | 资兴市人民法院 | 2,207.30 | 2,083.00 | 1,310.62 | 7.58 | 764.80 | 124.30 |
204 | 公共安全支出 | 1,837.68 | 1,713.38 | 941.00 | 7.58 | 764.80 | 124.30 |
20405 | 法院 | 1,837.68 | 1,713.38 | 941.00 | 7.58 | 764.80 | 124.30 |
2040501 | 行政运行 | 1,713.38 | 1,713.38 | 941.00 | 7.58 | 764.80 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 113.00 | 113.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 11.30 | 11.30 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 109.62 | 109.62 | 109.62 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | |||
210 | 卫生健康支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
注:支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。
预算08表
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按政府预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 1,310.62 | 1,310.62 | 909.00 | 219.62 | 150.00 | 32.00 | |||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 1,310.62 | 1,310.62 | 909.00 | 219.62 | 150.00 | 32.00 | ||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 1,310.62 | 1,310.62 | 909.00 | 219.62 | 150.00 | 32.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 941.00 | 941.00 | 909.00 | 32.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 053017004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||
208 | 99 | 99 | 053017004 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | ||||||
210 | 11 | 01 | 053017004 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 053017004 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
注:不含上年结转结余。
预算09表
共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 1,310.62 | 909.00 | 337.00 | 300.00 | 272.00 | 219.62 | 103.00 | 110.00 | 6.62 | 150.00 | 32.00 | 32.00 | |||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 1,310.62 | 909.00 | 337.00 | 300.00 | 272.00 | 219.62 | 103.00 | 110.00 | 6.62 | 150.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 1,310.62 | 909.00 | 337.00 | 300.00 | 272.00 | 219.62 | 103.00 | 110.00 | 6.62 | 150.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 941.00 | 909.00 | 337.00 | 300.00 | 272.00 | 32.00 | 32.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 053017004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 053017004 | 其他社会保障和就业支出 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | ||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 053017004 | 行政单位医疗 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 053017004 | 住房公积金 | 150.00 | 150.00 |
预算10表
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 7.58 | 5.58 | 2.00 | |||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 7.58 | 5.58 | 2.00 | ||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 7.58 | 5.58 | 2.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 7.58 | 5.58 | 2.00 |
注:不含上年结转结余。
预算11表
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 7.58 | 4.38 | 1.20 | 2.00 | |||||||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 7.58 | 4.38 | 1.20 | 2.00 | ||||||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 7.58 | 4.38 | 1.20 | 2.00 | ||||||||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 7.58 | 4.38 | 1.20 | 2.00 |
注:不含上年结转结余。
预算12表
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算
经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位 经常性补助 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 764.80 | 764.80 | 399.40 | 242.00 | 34.90 | 18.90 | 5.00 | 64.60 | |||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 764.80 | 764.80 | 399.40 | 242.00 | 34.90 | 18.90 | 5.00 | 64.60 | ||||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 764.80 | 764.80 | 399.40 | 242.00 | 34.90 | 18.90 | 5.00 | 64.60 | ||||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 764.80 | 764.80 | 399.40 | 242.00 | 34.90 | 18.90 | 5.00 | 64.60 |
注:不含上年结转结余。
预算13表
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算
经济分类)
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 764.80 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 40.00 | 67.00 | 78.40 | 56.00 | 5.00 | 4.00 | 34.90 | 242.00 | 30.00 | 25.00 | 18.90 | 70.00 | 64.60 | ||||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 764.80 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 40.00 | 67.00 | 78.40 | 56.00 | 5.00 | 4.00 | 34.90 | 242.00 | 30.00 | 25.00 | 18.90 | 70.00 | 64.60 | |||||||
053017004 | 资兴市人民法院 | 764.80 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 40.00 | 67.00 | 78.40 | 56.00 | 5.00 | 4.00 | 34.90 | 242.00 | 30.00 | 25.00 | 18.90 | 70.00 | 64.60 | |||||||
204 | 05 | 01 | 053017004 | 行政运行 | 764.80 | 12.00 | 13.00 | 4.00 | 40.00 | 67.00 | 78.40 | 56.00 | 5.00 | 4.00 | 34.90 | 242.00 | 30.00 | 25.00 | 18.90 | 70.00 | 64.60 |
注:不含上年结转结余。
预算14表
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 53.80 | 18.90 | 18.90 | 34.90 | |||
053 | 湖南省高级人民法院 | 53.80 | 18.90 | 18.90 | 34.90 | ||
053017004 | 资兴市人民法院 | 53.80 | 18.90 | 18.90 | 34.90 |
预算15表
政府性基金预算支出表
填报单位:053017004-资兴市人民法院 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
