我院已向被执行人邮寄的法律文书(执行通知书、财产报告令、执行裁定书、限制消费令、失信决定书),因未能妥投送达,且我院无法通过其它途径与被执行人取得联系,现依法予以公告,以督促被执行人主动履行法定义务。
附:未能妥投送达的被执行人名单。
案号 | 被执行人及别执行人身份证号码(组织机构代码证) | 执行标的(元) |
(2018)湘1081执387号 | 黄江华431081198404083259 | 36524 |
李智勇43108119780123081X | ||
(2018)湘1081执133号 | 刘友良430423197606186611 | 47550 |
(2017)湘1081执1084号 | 黎超群432802197101055757 | 179574 |
(2017)湘1081执918号 | 宋芳431081198007293770 | 70775 |
(2018)湘1081执3号 | 湖南华创远大农业发展有限公司 79910512-8 |
225434 |
(2018)湘1081执963号 | 欧后文432802197110102615 | 30984 |
(2017)湘1081执922号 | 何朝军431081198511073259 | 62823 |
(2018)湘1081执206号 | 资兴市银泰新能源汽车有限公司 32060981-9 |
228225 |
(2017)湘1081执939号 | 资兴市银泰新能源汽车有限公司 32060981-9 |
98150 |
黎伟雄432802197701094813 | ||
(2017)湘1081执847号 | 谷春文432802195302280812 | 93075 |
(2017)湘1081执853号 | 刘友良430423197606186611 | 381323 |
(2017)湘1081执934号 | 黄智华43280219610110010 | 532540 |
樊美屏432802196208310020 | ||
(2018)湘1081执40号 | 曹静芸431081198810213020 | 144587 |
张雪干431002197912125011 | ||
曹南432802196407182615 | ||
(2018)湘1081执43号 | 资时珍432802197007060015 | 201520 |
(2018)湘1081执104号 | 谷月启431081196001040810 | 79696 |
陈跃辉43108119580603500 | ||
(2018)湘1081执105号 | 谷月启431081196001040810 | 825268 |
陈跃辉43108119580603500 | ||
(2018)湘1081执106号 | 谷月启431081196001040810 | 5771781 |
陈跃辉43108119580603500 | ||
资兴市区肉联有限公司 75802835-7 |
||
(2018)湘1081执193号 | 胡辉431081197301186795 | 14480 |
(2018)湘1081执197号 | 彭勇霖431081198406193515 | 5000 |
(2018)湘1081执215号 | 吴华斌431081199212286099 | 16356 |
(2018)湘1081执231号 | 朱跃田431081196906133499 | 3200 |
(2018)湘1081执245号 | 彭香平430523197811193138 | 5000 |
(2018)湘1081执246号 | 唐顺飞432802197405311350 | 5000 |
(2018)湘1081执247号 | 袁辉雄432802197309244194 | 5000 |
(2018)湘1081执277号 | 曹素娟432802196704171381 | 200000 |
龙资林43280219650312137X | ||
(2018)湘1081执286号 | 黄国纲431027197909290031 | 57800 |
(2018)湘1081执444号 | 陈红霞431081198612136781 | 61818 |
胡旭建431081199006046772 | ||
胡锋431081198502256774 | ||
(2018)湘1081执449号 | 谭炜432802197805190818 | 80686 |
(2018)湘1081执451号 | 吴华斌431081199212286099 | 24143 |
(2018)湘1081执504号 | 侯兵432802197509110537 | 48000 |
(2018)湘1081执601号 | 资兴市百脑汇电脑服务部 MA4LC21D-7 |
25337 |
(2017)湘1081执2号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 583506 |
刘金刚432802196602142619 | ||
黄文明432802196606122295 | ||
(2017)湘1081执5号 | 资兴市练图矿业有限公司34470074-8 | 710795 |
(2017)湘1081执29号 | 黄文明432802196606122295 | 194868 |
胡江峰43280219710113261X | ||
资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | ||
刘金刚432802196602142619 | ||
(2017)湘1081执30号 | 张华432831197603162431 | 248000 |
(2017)湘1081执31号 | 胡江峰43280219710113261X | 377950 |
资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | ||
刘金刚432802196602142619 | ||
黄文明432802196606122295 | ||
(2017)湘1081执40号 | 刘建平432325196208140970 | 212327.82 |
(2017)湘1081执43号 | 资兴市金鸡岭煤矿61721408-4 | 626000 |
(2017)湘1081执88号 | 曹国辉431081197002023793 | 71105.5 |
(2017)湘1081执94号 | 黄活平432802196301147475 | 31275 |
(2017)湘1081执103号 | 谭进文43108119750716425X | 17945 |
曹学羽432802196701204192 | ||
(2017)湘1081执104号 | 曹学羽432802196701204192 | 63328.7 |
谭进文43108119750716425X | ||
(2017)湘1081执142号 | 资兴市阳兴电力有限公司75804847-0 | 100484.5 |
(2017)湘1081执148号 | 张文茂43102819790923241X | 165332 |
(2017)湘1081执165号 | 刘建光432802197408093774 | 14000 |
(2017)湘1081执167号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354013-1 | 793151.26 |
(2017)湘1081执172号 | 谭文炜43108119661220081X | 56175 |
(2017)湘1081执183号 | 黄活平432802196301147475 | 20615 |
(2017)湘1081执184号 | 焦飞跃431081198110253777 | 115865.88 |
(2017)湘1081执192号 | 曹圣金432801197610021014 | 429371 |
(2017)湘1081执193号 | 资兴市联创地产开发有限公司69858524-9 | 34474.97 |
(2017)湘1081执197号 | 湖南新清兰科技有限公司09198422-7 | 1894600 |
夏铭阳422301198206140949 | ||
何晓东430102198106246696 | ||
(2017)湘1081执201号 | 王生活432802194804226096 | 74828.4 |
(2017)湘1081执207号 | 袁进伟431081198508153776 | 42024 |
(2017)湘1081执222号 | 资兴市蓼江镇五七煤矿91430000776786012G | 146080 |
(2017)湘1081执225号 | 尹涛431081198009150511 | 436735 |
(2017)湘1081执242号 | 资兴市三都镇金鸡岭煤矿61721408-4 | 360000 |
(2017)湘1081执254号 | 何晓东430102198106246696 | 1060190 |
夏铭阳422301198206140949 | ||
湖南新清兰科技有限公司09198422-7 | ||
湖南清兰汽车零部件有限公司57862898-8 | ||
(2017)湘1081执258号 | 李献忠43280219690304051X | 87033.5 |
(2017)湘1081执261号 | 曹振华431081199506080491 | 35000 |
邓金先431081194203060810 | ||
(2017)湘1081执266号 | 廖立正432823197609223311 | 139510.26 |
袁紧嫦431081198005074208 | ||
(2017)湘1081执267号 | 被中国农业银行股份有限公司资兴市支行88789013-8 | 400 |
(2017)湘1081执270号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354778-X | 66283.26 |
(2017)湘1081执271号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354778-X | 49038.98 |
(2017)湘1081执272号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354778-X | 65064.5 |
(2017)湘1081执274号 | 黄活平432802196301147475 | 32065 |
(2017)湘1081执280号 | 李吉祥431081194711200015 | 7125 |
(2017)湘1081执299号 | 何晓东430102198106246696 | 807200 |
夏铭阳422301198206140949 | ||
湖南新清兰科技有限公司09198422-7 | ||
湖南清兰汽车零部件有限公司57862898-8 | ||
胡向军432802196511131439 | ||
(2017)湘1081执304号 | 李涛432821196803273817 | 134380 |
(2017)湘1081执306号 | 资兴市联创地产开发有限公司69858524-9 | 46313.23 |
(2017)湘1081执355号 | 刘茂林432802196609201095 | 194100 |
(2017)湘1081执356号 | 唐成东431081198911083819 | 1131265 |
唐雪锋431081198011153797 | ||
袁华平431081198009071098 | ||
(2017)湘1081执464号 | 张华432831197603162431 | 46525 |
(2017)湘1081执470号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354778-X | 850281 |
(2017)湘1081执523号 | 李卫红432802197512011409 | 2400 |
(2017)湘1081执541号 | 刘茂林432802196609201095 | 631900 |
曹庚江432802197002093782 | ||
(2017)湘1081执546号 | 刘忠林432802196908070494 | 385820 |
曾烽432801196911142130 | ||
蒋红良432802197208093286 | ||
(2017)湘1081执548号 | 陈书良430422196406232117 | 5451800 |
(2017)湘1081执566号 | 张平清431081197511066097 | 881478 |
张霞玲430723198311124625 | ||
(2017)湘1081执578号 | 陈树良432802197309050015 | 34387 |
(2017)湘1081执585号 | 刘忠林432802196908070494 | 132662 |
(2017)湘1081执643号 | 郭艳菊431025198511147640 | 166472.73 |
(2017)湘1081执653号 | 资兴市鸿亿地产开发有限公司56354778-X | 854149.27 |
(2017)湘1081执657号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 799100 |
(2017)湘1081执659号 | 刘忠林432802196908070494 | 520723 |
蒋红良432802197208093286 | ||
(2017)湘1081执661号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 5100 |
(2017)湘1081执662号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 31500 |
(2017)湘1081执663号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 10000 |
(2017)湘1081执700号 | 王祥431002199104194319 | 75000 |
肖亚军431002198510264314 | ||
(2017)湘1081执701号 | 吕志华431081198001056774 | 15500 |
(2017)湘1081执702号 | 冯浩良441802197408252430 | 20000 |
(2017)湘1081执703号 | 朱孝毅432802196802091350 | 5000 |
(2017)湘1081执704号 | 杨斌431081199006253018 | 8000 |
(2017)湘1081执705号 | 谢三平431081197408143779 | 5414 |
(2017)湘1081执725号 | 曹晨晖431081198702190490 | 8050 |
(2017)湘1081执760号 | 欧后文432802197110102615 | 20687.5 |
(2017)湘1081执761号 | 袁志勇431081197506043499 | 92000 |
(2017)湘1081执765号 | 嘉兴市科宝商贸有限公司30763895-7 | 16084 |
(2017)湘1081执776号 | 蒋红良432802197208093286 | 752164.32 |
刘忠林432802196908070494 | ||
(2017)湘1081执787号 | 何小池432802197103197302 | 12500 |
(2017)湘1081执796号 | 谷春文432802195302280812 | 332495 |
(2017)湘1081执802号 | 黄活平432802196301147475 | 60065 |
(2017)湘1081执820号 | 宋坤城441521197203166718 | 2338983.5 |
罗伟权441521198103141817 | ||
(2017)湘1081执833号 | 邓拥军431081197112120834 | 566300.51 |
(2017)湘1081执835号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 356729.5 |
刘华刚432802197111080497 | ||
(2017)湘1081执836号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 188389 |
刘华刚432802197111080497 | ||
(2017)湘1081执838号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 757972 |
刘金刚432802196602142619 | ||
刘华刚432802197111080497 | ||
(2017)湘1081执恢78号 | 吴冬秀431081195211041366 | 113270 |
刘文锋432802194811061357 | ||
(2017)湘1081执恢112号 | 吴绮娴440181198702030629 | 128714 |
李翠洁440126196403230627 | ||
(2016)湘1081执757号 | 曹湘臣43280219681105501X | 100 |
曹秀林431081196108200044 | ||
曹香凤432802196606185026 | ||
曹香林431081195505105046 | ||
曹新林432802195711037784 | ||
曹尚连432821195904054424 | ||
(2016)湘1081执802号 | 谷应翠432802196412232621 | 209198.13 |
曹七生431081196407122613 | ||
(2016)湘1081执812号 | 胡辉431081197301186795 | 28442.5 |
(2016)湘1081执819号 | 黄志彬432802197006183777 | 303715 |
袁恩生43280219760407081X | ||
(2016)湘1081执826号 | 袁恩生43280219760407081X | 60591 |
资兴市蓼江镇五七煤矿77678601-2 | ||
(2016)湘1081执833号 | 资兴市湘子食品有限公司79032169-2 | 67990 |
(2016)湘1081执835号 | 胡丽萍432828197209291640 | 69659 |
吴洪金440524196708112030 | ||
(2016)湘1081执839号 | 谢太平43280219540605377X | 356357.5 |
(2016)湘1081执849号 | 王仁凡431081197811076369 | 488483 |
胡保家432802196803196779 | ||
欧阳先432802197308076336 | ||
(2016)湘1081执851号 | 资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | 126123.5 |
刘金刚432802196602142619 | ||
刘华刚432802196602142619 | ||
(2016)湘1081执853号 | 雷保良43280219620412807X | 16508 |
(2016)湘1081执867号 | 朱林宝431023198411163958 | 158858.9 |
(2016)湘1081执1108号 | 吴冬秀431081195211041366 | 113270 |
刘文锋432802194811061357 | ||
(2016)湘1081执1127号 | 罗伟权441521198103141817 | 886030 |
(2016)湘1081执1129号 | 资兴市练图矿业有限公司34470074-8 | 300000 |
唐国仁432802196509073778 | ||
(2016)湘1081执1136号 | 谷春文432802195302280812 | 731640 |
资文容432802195702270023 | ||
(2016)湘1081执1152号 | 何金莲431081197210184209 | 152970 |
朱学军432802197603238051 | ||
欧戊才431081196805234194 | ||
(2016)湘1081执1157号 | 辛林412828196605283935 | 3986548 |
李校敏412828197107183960 | ||
(2016)湘1081执1232号 | 李吉廷432802196705015532 | 89624.41 |
陈国如432802195203035539 | ||
黎敢平432802196509015535 | ||
(2016)湘1081执1238号 | 唐刚雄432802196607241093 | 23320 |
(2016)湘1081执1290号 | 陈宇辉432802197712311430 | 20000 |
(2016)湘1081执1291号 | 唐天勇43108119860410419X | 15000 |
曹怀进43108119791101419X | ||
尹龙飞431081198106294373 | ||
(2016)湘1081执1292号 | 李勇华432823197412240812 | 15000 |
(2016)湘1081执1293号 | 禹王开431081198506082994 | 20000 |
(2016)湘1081执1294号 | 曹旭43108119701130049X | 20000 |
(2016)湘1081执1295号 | 谢九光43280219630314143X | 5000 |
(2016)湘1081执1296号 | 刘绍方431023198203155419 | 5000 |
(2016)湘1081执1297号 | 谭洪亮432802197408081351 | 10000 |
王平辉432802197609261375 | ||
(2016)湘1081执1298号 | 何占兵431026197604275352 | 30000 |
(2016)湘1081执1300号 | 王炜滨370304198009284719 | 150350 |
(2016)湘1081执1301号 | 朱永军432802197010091373 | 5000 |
(2016)湘1081执1305号 | 资兴市鑫承矿业有限责任公司75803502-0 | 501800 |
李守太43280219511026747X | ||
(2016)湘1081执1318号 | 炎陵县长兴水泥厂75064810-5 | 400000 |
(2016)湘1081执1325号 | 谭俊明432831197212103434 | 107962 |
(2016)湘1081执1364号 | 刘治海432823197509276539 | 3000 |
(2016)湘1081执1365号 | 谭建伟431081198202195017 | 3000 |
(2016)湘1081执1366号 | 邝入榕432824196905205179 | 6400 |
(2016)湘1081执1367号 | 曹永辉431081197007278330 | 22000 |
(2016)湘1081执1368号 | 刘邦431081198911230014 | 3000 |
黄伟兵43108119800301421X | ||
(2016)湘1081执1369号 | 张石球43282219720506635X | 1000 |
(2016)湘1081执1370号 | 李书香432824197007057017 | 4500 |
(2016)湘1081执1371号 | 梁国华431022197803104219 | 40000 |
(2016)湘1081执1372号 | 谢旭华43108119800510055X | 6000 |
(2016)湘1081执1373号 | 庞晨辉431081198808068450 | 2000 |
(2016)湘1081执1374号 | 李勇兵431023198911085431 | 10000 |
(2016)湘1081执1375号 | 黄江改431081196708184199 | 1000 |
(2016)湘1081执1376号 | 禹湘云432802197602280813 | 15000 |
(2016)湘1081执1377号 | 李兵431081199504076034 | 6030 |
(2016)湘1081执1378号 | 曹勇祥431081198106015012 | 94000 |
樊涌431081198112025014 | ||
何社南431081195711080011 | ||
黄小廷432802196610116090 | ||
何先为432802197309157779 | ||
(2016)湘1081执1396号 | 谷表华431081198004206096 | 26500 |
(2016)湘1081执1398号 | 黄宸熙43108119880409001X | 29000 |
(2016)湘1081执1399号 | 谢培初432802194508111091 | 283650 |
(2016)湘1081执1402号 | 黄文明432802196606122295 | 0 |
(2016)湘1081执1407号 | 郴州市鲤鱼江中顺焦电有限公司75338085-3 | 1468970 |
李松柏432802196504201099 | ||
(2016)湘1081执1434号 | 黄子跃432802196804156090 | 2000 |
(2016)湘1081执1435号 | 唐辉432802196811060046 | 633050 |
(2016)湘1081执1436号 | 黄文升45212319890814105X | 20000 |
(2016)湘1081执1437号 | 周段华430521197108178240 | 660000 |
(2016)湘1081执1438号 | 王志勇431081197712242616 | 10000 |
林福彪43280219700417261X | ||
(2016)湘1081执1439号 | 邓维献432824196808162816 | 30000 |
(2016)湘1081执1440号 | 李建辉432802197501263491 | 5000 |
(2016)湘1081执1441号 | 廖小平432802196807290519 | 20000 |
(2016)湘1081执5号 | 王峰432802196511202612 | 338000 |
(2016)湘1081执35号 | 黄博432823197003182455 | 84080 |
郴州市博大有色金属有限责任公司74317864-3 | ||
(2016)湘1081执40号 | 黄宸熙43108119880409001X | 14783 |
(2016)湘1081执41号 | 黄宸熙43108119880409001X | 17940 |
(2016)湘1081执48号 | 湖南省资兴市东江街道办事处龙泉村桥背组 | 1500 |
(2016)湘1081执53号 | 刘茂林432802196609201095 | 233403 |
曹庚江432802197002093782 | ||
(2016)湘1081执54号 | 刘茂林432802196609201095 | 422675 |
曹庚江432802197002093782 | ||
(2016)湘1081执61号 | 陈阳431081199301313255 | 45527 |
(2016)湘1081执64号 | 任树人432802196305311092 | 103262 |
(2016)湘1081执150号 | 刘金刚432802196602142619 | 122472 |
黄文明432802196606122295 | ||
刘华刚432802197111080497 | ||
资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | ||
(2016)湘1081执156号 | 黄露娟431081198910300025 | 4000 |
(2016)湘1081执166号 | 郴州市博大有色金属有限公司74317864-3 | 311272 |
黄博432823197003182455 | ||
(2016)湘1081执168号 | 郴州市博大有色金属有限公司74317864-3 | 195414 |
黄博432823197003182455 | ||
(2016)湘1081执204号 | 张华432831197603162431 | 135500 |
(2016)湘1081执213号 | 尹涛431081198009150511 | 89483 |
(2016)湘1081执218号 | 资兴市青山煤矿78802069-8 | 60202 |
(2016)湘1081执228号 | 黄博432823197003182455 | 97940 |
郴州市博大有色金属有限公司74317864-3 | ||
(2016)湘1081执237号 | 黄博432823197003182455 | 97940 |
郴州市博大有色金属有限公司74317864-4 | ||
(2016)湘1081执238号 | 李松柏432802196504201099 | 499821 |
(2016)湘1081执241号 | 何东露432802197209170490 | 1228560 |
何小慧432831197208233623 | ||
(2016)湘1081执242号 | 焦李进431081196905050018 | 185267 |
(2016)湘1081执244号 | 张华432831197603162431 | 188600 |
(2016)湘1081执247号 | 黄文明432802196606122295 | 378179 |
刘金刚432802196602142619 | ||
资兴市东江希品饮料有限公司56354013-1 | ||
(2016)湘1081执250号 | 谭清华432802197108307785 | 378179 |
黄文明432802196606122295 | ||
(2016)湘1081执251号 | 黄博432823197003182455 | 97940 |
郴州市博大有色金属有限公司74317864-4 | ||
(2016)湘1081执252号 | 李军432831197912052017 | 150000 |
(2016)湘1081执255号 | 资兴市蓼江镇五七煤矿77678601-2 | 45337 |
(2016)湘1081执280号 | 代小坤432802196306193788 | 56964 |
龙菊强432802196311093773 | ||
(2016)湘1081执296号 | 资兴市蓼江镇五七煤矿77678601-2 | 165477 |
(2016)湘1081执308号 | 熊任国432802196104106092 | 58540 |
(2016)湘1081执311号 | 王海燕431081198510071403 | 23486 |
李满玉431081194106208342 | ||
(2016)湘1081执314号 | 谢培初432802194508111091 | 13000 |
(2016)湘1081执319号 | 刘俊华432802196905230018 | 20934 |
陆桂英430422198707230229 | ||
(2016)湘1081执329号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 7273 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执330号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 4366 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执331号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5203 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执332号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 250 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执333号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5396 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执334号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5396 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执335号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5313 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执336号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 4439 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执337号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5632 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执338号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5561 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执339号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5164 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执340号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 4236 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执341号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 7034 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执342号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 7016 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执343号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5464 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执344号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 4874 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执345号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 7273 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执346号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 6546 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执347号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 5872 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执348号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 6599 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执349号 | 永州长湘房地产开发有限公司79914627-X | 6992 |
邓拥军431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执354号 | 邓拥军431081197112120834 | 217276 |
(2016)湘1081执359号 | 曹红飞43280219571213421X | 160616 |
(2016)湘1081执361号 | 邵勇辉431081198504013258 | 99635 |
(2016)湘1081执376号 | 段志青430419196910069373 | 100000 |
(2016)湘1081执396号 | 资兴市蓼江镇五七煤矿77678601-2 | 526845 |
(2016)湘1081执420号 | 周湘南432802196310032610 | 58870 |
(2016)湘1081执438号 | 李满玉431081194106208342 | 36025 |
王海燕431081198510071403 | ||
(2016)湘1081执466号 | 曹志飞431081198201114190 | 210852.8 |
(2016)湘1081执467号 | 郴州市博大有色金属有限公司74317864-3 | 272760 |
黄博432823197003182455 | ||
(2016)湘1081执468号 | 431081198007293770宋芳 | 41462.5 |
(2016)湘1081执477号 | 邵永红431081198107083260 | 45969 |
陈红辉431081197208163513 | ||
(2016)湘1081执484号 | 湖南华创远大农业发展有限公司79910512-8 | 161435.5 |
杨振华412725197302155012 | ||
(2016)湘1081执487号 | 资兴市诚祥锅炉压力容器制造厂75802040-0 | 550000 |
谢太平43280219540605377X | ||
(2016)湘1081执491号 | 金险峰330724196801134811 | 1464369 |
(2016)湘1081执497号 | 张承华431081198602253773 | 45207 |
(2016)湘1081执504号 | 邓拥军431081197112120834 | 365545 |
李春桦431081197112120834 | ||
(2016)湘1081执507号 | 袁卫锋431081197801261093 | 37944.25 |
(2016)湘1081执524号 | 曹湘娥431081198209055762 | 9600 |
(2016)湘1081执527号 | 谷春文432802195302280812 | 14666 |
资文容432802195702270023 | ||
(2016)湘1081执529号 | 龙菊强432802196311093773 | 49355 |
代小坤432802196306193788 | ||
(2016)湘1081执534号 | 曹静芸431081198810213020 | 68125 |
张雪干431002197912120511 | ||
(2016)湘1081执537号 | 湖南新清兰科技有限公司09198422-7 | 7496294.52 |
(2016)湘1081执542号 | 曾红仔43022319801024831X | 120000 |
(2016)湘1081执545号 | 杨艳432801197110182049 | 1646880 |
曹坚强432802196809070018 | ||
(2016)湘1081执546号 | 资兴市蓼江镇五七煤矿91430000776786012G | 870760 |
(2016)湘1081执550号 | 袁雄伟431081197309191097 | 7200 |
(2016)湘1081执567号 | 曹钢炉432802195612163785 | 10212.5 |
袁利民432802195205163817 | ||
(2016)湘1081执596号 | 资兴市联创地产开发有限公司69858524-9 | 985001.5 |
(2016)湘1081执748号 | 刘俊华432802196905230018 | 10987 |
(2016)湘1081执751号 | 黄震432802197807100011 | 41400 |
(2016)湘1081执752号 | 张华432831197603162431 | 348258 |
(2016)湘1081执763号 | 谢安华431081197404015016 | 20150 |
(2016)湘1081执766号 | 殷岳林432802196910051356 | 40897.5 |
谢军432801196808301092 | ||
(2016)湘1081执793号 | 何辉平43280219690912049X | 10025 |
(2016)湘1081执805号 | 邵勇辉431081198504013258 | 63687.5 |
(2016)湘1081执879号 | 黄新年431003197801010914 | 50000 |
(2016)湘1081执891号 | 王静431081198208162611 | 26000 |
谭进芳431081198409202990 | ||
王枫43108119891005301X | ||
王锋431081198902102993 | ||
(2016)湘1081执894号 | 谭小海432822197809201831 | 50000 |
(2016)湘1081执895号 | 张桂华440102195806156518 | 40000 |
(2016)湘1081执896号 | 谷名军431022198209097233 | 20000 |
(2016)湘1081执902号 | 曾建云432823197304106931 | 40000 |
刘广华432801197402021052 | ||
(2016)湘1081执903号 | 罗劲松431081197308310816 | 5000 |
(2016)湘1081执904号 | 张冬永431003198807283512 | 30000 |
(2016)湘1081执970号 | 文有利431081197510092613 | 20000 |
(2016)湘1081执972号 | 张羽432802197703071359 | 8000 |
(2016)湘1081执973号 | 廖四勇431081198712163779 | 2000 |
(2016)湘1081执974号 | 段峰43108119801110379X | 3050 |
(2016)湘1081执975号 | 何志鹏431081199203016337 | 3000 |
(2016)湘1081执976号 | 王志明431081198111262632 | 3000 |
(2016)湘1081执977号 | 曹周群432802197103051354 | 8400 |
(2016)湘1081执978号 | 陈扬文430524198208145992 | 5000 |
(2016)湘1081执979号 | 刘江勇431081198004100814 | 3000 |
(2016)湘1081执980号 | 张礼勇43108119821202377X | 3000 |
(2016)湘1081执981号 | 冯疆鸣431081196611072617 | 8000 |
(2016)湘1081执983号 | 刘红社432802196708083792 | 5000 |
(2016)湘1081执984号 | 黄洪??431081199505231374 | 3000 |
(2016)湘1081执985号 | 龙曾华431081198309102992 | 5000 |
(2016)湘1081执986号 | 周可亮432802196404301391 | 45000 |
项丽芬420800195511302129 | ||
(2016)湘1081执987号 | 袁洁斌431081198912311414 | 3000 |
(2016)湘1081执988号 | 张祖耀432802197805221370 | 63250 |
翁斌431003198508032836 | ||
向欣431081198006131358 | ||
(2016)湘1081执989号 | 马浩432802197305251354 | 18000 |
(2016)湘1081执1092号 | 彭辉431081198011220515 | 11090 |
(2016)湘1081执1093号 | 文纲辉432802197601243252 | 42100 |
(2016)湘1081执1094号 | 胡明朝432802197610046795 | 2000 |
(2016)湘1081执1096号 | 黄常春431081198712246339 | 15000 |
杨杰431081199205126337 | ||
(2016)湘1081执1097号 | 邓梅43240119690124502X | 6800 |
(2016)湘1081执1098号 | 罗政君431023198911213333 | 29200 |
罗建431023199007173374 | ||
(2016)湘1081执1099号 | 张永强432802197109111354 | 5000 |
(2016)湘1081执1100号 | 李剑431081198008081091 | 15000 |
唐日辉431081197205281098 | ||
(2016)湘1081执1101号 | 曹际兵432823196303071816 | 5000 |
(2016)湘1081执1102号 | 李小星431002198209205411 | 10270 |
(2016)湘1081执1103号 | 何诚431081198609106338 | 10800 |
(2016)湘1081执1104号 | 沈磊林431081198202010879 | 8800 |
(2016)湘1081执1105号 | 唐宏伟431081198905294193 | 10000 |
(2016)湘1081执1106号 | 李忠发431081198611295019 | 13700 |
(2015)资执字第454号 | 黄强432802197205264633 | 122700 |
资兴聚盈纸品有限公司66395049-6 | ||
(2015)资执字第455号 | 黄强432802197205264633 | 254200 |
(2015)资执字第461号 | 刘晓鸿43280119720822207X | 0 |
资兴市联创地产开发有限公司69858524-9 | ||
(2015)资执字第463号 | 李勇楠441422197809100933 | 1150000 |
涂菲菲442528197602103963 | ||
(2015)资执字第472号 | 王志明431081197910042615 | 98535 |
(2015)资执字第504号 | 欧阳先432802197308076336 | 390080 |
王仁凡431081197811076369 | ||
(2015)资执字第505号 | 金强431081197603027298 | 53171 |
王建华431081197110307291 | ||
王拥军432802196409157317 | ||
李信乐431081197408260019 | ||
(2015)资执字第508号 | 何永健432823197506205137 | 116913 |
(2015)资执字第522号 | 黄常辉432802197206074815 | 7352 |
(2015)资执字第530号 | 资兴市九旺酒店管理有限公司39953446-8 | 1200000 |
谢宝旺432802196906286339 | ||
(2015)资执字第537号 | 广州市建筑置业有限公司19044589-4 | 6026900 |
(2015)资执字第546号 | 李雄鹰430103196609161544 | 87038 |
张志刚432802196403022999 | ||
(2015)资执字第553号 | 罗其明432802196201237131 | 153760 |
(2015)资执字第554号 | 曾维43102719840630001X | 125211 |
周丽芳431027198205261528 | ||
(2015)资执字第573号 | 欧细国431081195912300017 | 10980 |
(2015)资执字第585号 | 黄强432802197205264633 | 386111 |
皮胜利230229196603174557 | ||
(2015)资执字第586号 | 黄强432802197205264633 | 203560 |
皮胜利230229196603174557 | ||
(2015)资执字第587号 | 黄强432802197205264633 | 157922 |
皮胜利230229196603174557 | ||
(2015)资执字第594号 | 王峰432802196511202612 | 237382 |
(2015)资执字第596号 | 黄强432802197205264633 | 382747 |
皮胜利230229196603174557 | ||
(2015)资执字第597号 | 黄强432802197205264633 | 749255 |
皮胜利230229196603174557 | ||
(2015)资执字第635号 | 张华432831197603162431 | 209159 |
(2015)资执字第639号 | 何小平432802197208107318 | 20150 |
