我院已向被执行人邮寄的法律文书(执行通知书、财产报告令、执行裁定书、限制消费令、失信决定书),因未能妥投送达,且我院无法通过其它途径与被执行人取得联系,现依法予以公告,以督促被执行人主动履行法定义务。
附:未能妥投送达的被执行人名单。
序号 | 案号 | 被执行人姓名 | 身份证号码 | 执行标的(元) |
1 | (2015)资执字第850、851号 | 樊晓斌 | 432802197709036351 | 497320.0 |
2 | (2015)资执字第719号 | 郴州鸿拓建材贸易有限公司 | 57863822—X | 246502.0 |
3 | (2016)资执字第575号 | 唐志伟 | 432802197504188458 | 630000.0 |
4 | (2015)资执字第688号 | 尹涛 | 431081198009150511 | 80900 |
5 | 谢雨荫 | 43108119800907052X | ||
6 | (2016)湘1081执448号 | 李时祥 | 432802196310123491 | 51320.0 |
7 | 袁小玲 | 432802196302283508 | ||
8 | (2016)湘1081执547号 | 吴诗国 | 431081198111297296 | 945649.0 |
9 | (2016)湘1081执492号 | 袁模飞 | 432802197009063797 | 4025.0 |
10 | (2015)资委执字第23、24号 | 钟魏 | 432802197310011398 | 62952.0 |
11 | (2016)湘1081执441号 | 刘重阳 | 432802196710102657 | 23524.0 |
12 | 李莉 | 431081198103131106 | ||
13 | 刘小英 | 432802196208042628 | ||
14 | 廖杰锋 | 432802196003150510 | ||
15 | (2016)湘1081执515号 | 曹泽龙 | 432823196411113374 | 111350.0 |
16 | 曹青年 | 431081196603271827 | ||
17 | (2016)湘1081执450号 | 曹诗靖 | 432802195407165298 | 41095.0 |
18 | 黎承梅 | 432802195802265344 | ||
19 | (2016)湘1081执451号 | 李双南 | 431081196511255299 | 31409.0 |
20 | 欧杰正 | 431081196710125307 | ||
21 | (2016)湘1081执452号 | 黄春燕 | 431081198105167487 | |
22 | 曹礼学 | 432802197709254199 | ||
23 | 尹芝跃 | 432802196910094196 | ||
24 | (2015)资执字第448号、(2016)湘1081执20号、(2016)湘1081执263号、(2016)湘1081执511号、(2016)湘1081执222号 | 谭永香 | 431081196708220823 | |
25 | 黄娴 | 431081199008040825 | ||
26 | 黄庆仁 | 431081195912210812 | ||
27 | (2016)湘1081执453号 | 段志辉 | 431081197808234194 | 61626.0 |
28 | 尹江飞 | 431081198110224378 | ||
29 | 曾钰鹏 | 432802197401134190 | ||
30 | (2016)湘1081执440号 | 刘重阳 | 432802196710102657 | 21486.0 |
31 | 李莉 | 431081198103131106 | ||
32 | 廖杰锋 | 432802196003150510 | ||
33 | 刘小英 | 432802196208042628 | ||
34 | (2016)湘1081执530号 | 吴志坚 | 432802198001058453 | 62885.0 |
35 | 罗小春 | 430422198004011003 | ||
36 | (2016)湘1081执444号 | 唐华励 | 432802197510301103 | 45157.0 |
37 | 张新年 | 411121197012294517 | ||
38 | 唐尉人 | 43108119790810109X | ||
39 | 张玉平 | 43108119680909378X | ||
40 | (2016)湘1081执447号 | 樊运东 | 432802196611125757 | 46207.0 |
41 | 樊贱平 | 432802196905165762 | ||
42 | (2016)湘1081执735号 | 余珍莉 | 431081198203036341 | 14107.0 |
43 | 刘若利 | 431081198108276371 | ||
44 | (2016)湘1081执572号 | 曹宏波 | 432802197706303258 | 19181.0 |
45 | 曹辉 | 431081198408143255 | ||
46 | (2016)湘1081执454号 | 尹江飞 | 431081198110224378 | 64638.0 |
47 | 段志辉 | 431081197808234194 | ||
48 | 曾钰鹏 | 432802197401134190 | ||
49 | (2016)湘1081执734号 | 李建燃 | 431081196510046786 | 23277.0 |
50 | 樊志华 | 432802197404170832 | ||
51 | 曹晨华 | 431081198112263776 | ||
52 | (2016)湘1081执455号 | 曹江辉 | 432802197502173789 | 65727.0 |
53 | (2016)湘1081执428号 | 王仁生 | 432802196304232616 | 82052.0 |
54 | 曹金钗 | 432802195307182621 | ||
55 | (2016)湘1081执456号 | 王鼎铭 | 432802196402031375 | 24083.0 |
56 | 袁志雄 | 431081196609073792 | ||
57 | 袁劳模 | 432802196405011353 | ||
58 | (2016)湘1081执457号 | 周雪容 | 430425197402193724 | 54009.0 |
59 | 袁金兰 | 432802197705287786 | ||
60 | 李德华 | 431081197112057775 | ||
61 | (2016)湘1081执458号 | 唐进勇 | 431081198010284234 | 28306.0 |
62 | 谢竞强 | 432802197010163816 | ||
63 | 段飞跃 | 431081198008294193 | ||
64 | (2016)湘1081执733号 | 刘五利 | 432802197612176331 | 28008.0 |
65 | 李正芝 | 43108119820120636X | ||
66 | (2014)资执字第579号 | 欧陈刚 | 43280219741216001X | 68701.0 |
67 | 李小芬 | 432831197410140025 | ||
68 | (2016)湘1081执449号 | 曹秀凤 | 431081197811041107 | 68861.0 |
69 | 袁理刚 | 432802197703183772 | ||
70 | (2015)资执字第519号 | 黄熙 | 43108119890314081X | 267860 |
71 | (2016)湘1081执590号 | 王赢珑 | 431081198109180857 | 33171.0 |
72 | (2016)湘1081执552号 | 资兴市光轩环保玻璃有限公司 | 57864503-X | 125848.0 |
73 | (2016)湘1081执60号 | 何淑兰 | 431081196705257786 | 140000.0 |
74 | 李芳彬 | 432802196502067797 | ||
75 | (2015)资执字第616号 | 刘志辉 | 432823197302193736 | 16800.0 |
76 | (2015)资执字第558号 | 宋红 | 431081197712214631 | 19137.0 |
77 | (2016)湘1081执315号 | 李小兰 | 432802195801073789 | 30384.0 |
78 | (2016)湘1081执205号 | 隆振辉 | 432802197309021353 | 21130.0 |
79 | (2015)资执字第763号 | 江西泰兴炉料有限公司 | 05441348-4 | 633681.0 |
80 | (2016)湘1081执459号 | 黄嫦香 | 432802195602288461 | 28306.0 |
81 | 何彤 | 432802196906218459 | ||
82 | 黄艺 | 43108119790925555X | ||
83 | (2015)资执字第854号 | 资兴市滁口镇高龙村村民委员会 | 15787.0 | |
84 | (2015)资执字第559号 | 宋红 | 431081197712214631 | 20150.0 |
85 | (2015)资执字第451号 | 刘雄辉 | 432802197409087499 | 127206.0 |
86 | 李燕 | 432802197311057507 | ||
87 | (2015)资执字第569号 | 袁孟武 | 432802197207230816 | 95000.0 |
88 | (2015)资执字第800号 | 白朝前 | 431081198904036096 | 151634.0 |
89 | 欧芬英 | 432802195309186343 | ||
90 | (2016)湘1081执460号 | 王华春 | 432802197412136773 | |
91 | 王礼春 | 432802197210286773 | ||
92 | 王雪峰 | 431081198110156774 | ||
93 | (2015)资执字第566号 | 罗海辉 | 431081197910080857 | 23100.0 |
94 | (2016)湘1081执461号 | 王爱华 | 432802197011055761 | 71370.0 |
95 | (2016)湘1081执445号 | 黄卫东 | 432802196801050522 | 116515.0 |
96 | 吴西国 | 432821195407151637 | ||
97 | 杨楫舟 | 431081198502030492 | ||
98 | 康卫民 | 43280219720624049X | ||
99 | (2015)资执字第610号 | 曹泽龙 | 432823196411113374 | 16300.0 |
100 | (2016)湘1081执446号 | 刘正奇 | 432802197607101378 | 118026.0 |
101 | 袁巧慧 | 432802197309015025 | ||
102 | (2016)湘1081执297号 | 黎江辉 | 43108119770320049X | 13285.0 |
103 | (2016)湘1081执464号 | 孙庆平 | 432802196210074194 | 45560.0 |
104 | 肖世平 | 432802195804241119 | ||
105 | 唐几辉 | 431081197403013772 | ||
106 | (2016)湘1081执442号 | 李小月 | 432802197508157325 | 75173.0 |
107 | 李元明 | 432802197201081354 | ||
108 | 周静 | 522423197310240045 | ||
109 | 邵红雪 | 431081197810270514 | ||
110 | 陈永红 | 431081197711140810 | ||
111 | (2016)湘1081执462号 | 郭剑 | 432802197012296030 | 55585.0 |
112 | 陈志刚 | 431081198003136612 | ||
113 | 方五江 | 432802196201183794 | ||
114 | (2015)资执字第626号 | 唐平 | 432802196903053775 | 243457.0 |
115 | (2016)湘1081执463号 | 唐华励 | 432802197510301103 | 50461.0 |
116 | 张新年 | 411121197012294517 | ||
117 | 唐尉人 | 43108119790810109X | ||
118 | 张玉平 | 43108119680909378X | ||
119 | (2017)湘1081执恢34、35号 | 唐华励 | 432802197510301103 | 50461.0 |
120 | (2017)湘1081执恢34、35号 | 张新年 | 411121197012294517 | |
121 | (2017)湘1081执恢34、35号 | 唐尉人 | 43108119790810109X | |
122 | (2017)湘1081执恢34、35号 | 张玉平 | 43108119680909378X | |
123 | (2016)湘1081执1155、1167号 | 戴泽雄 | 430121196201261712 | 130940.0 |
124 | (2017)湘1081执496号 | 刘朋 | 43108119840428419X | 74412.0 |
125 | (2016)湘1081执1052号 | 黄仁山 | 431081197910317498 | 15000.0 |
126 | 谢江福 | 431081197912165010 | ||
127 | (2016)湘1081执919号 | 李峰 | 431081198110050494 | 20000.0 |
128 | (2016)湘1081执1056号 | 欧文杰 | 431081199107143774 | 10400.0 |
129 | (2016)湘1081执912号 | 朱太宇 | 432522198901100732 | 200000.0 |
130 | 李成果 | 432522198312138177 | ||
131 | 朱金亮 | 43250119871028002X | ||
132 | 朱冬梅 | 432522198312250740 | ||
133 | 周娟 | 430522198811122901 | ||
134 | (2016)湘1081执905号 | 黄振华 | 431081198911083018 | 5000.0 |
135 | (2016)湘1081执898号 | 李勇 | 432802196808251351 | 3000.0 |
136 | (2016)湘1081执1050号 | 王攀 | 431081199007242994 | 5000.0 |
137 | (2016)湘1081执1055号 | 陈志强 | 431081198508161354 | 70000.0 |
138 | 陈文 | 431081197805231350 | ||
139 | (2016)湘1081执922号 | 樊科程 | 431081198509175299 | 5300.0 |
140 | (2016)湘1081执925号 | 刘国强 | 432802197406100811 | 2000.0 |
141 | (2016)湘1081执929号 | 谷小红 | 432823197811033327 | 12000.0 |
142 | (2016)湘1081执928号 | 张恒恒 | 431081198803283039 | 3000.0 |
143 | (2016)湘1081执923号 | 王志军 | 431026199206163813 | 5000.0 |
144 | (2016)湘1081执899号 | 陈凝辉 | 431081198811140812 | 3000.0 |
145 | (2016)湘1081执1059号 | 李奇 | 431081198611073010 | 10000.0 |
146 | (2016)湘1081执915号 | 黄晓云 | 432802197511170029 | 32000.0 |
147 | (2016)湘1081执917号 | 项丽芬 | 420800195511302129 | 5000.0 |
148 | (2016)湘1081执927号 | 何洪基 | 431081199407097132 | 3000.0 |
149 | (2016)湘1081执1048号 | 宋校龙 | 431081198801303016 | 12000.0 |
150 | (2016)湘1081执1057号 | 何岳华 | 43108119810302081X | 10000.0 |
151 | (2016)湘1081执897号 | 刘红社 | 432802196708083792 | 8000.0 |
152 | (2016)湘1081执1058号 | 何天国 | 431081196512264197 | 5000.0 |
153 | (2016)湘1081执920号 | 吴柏东 | 432802197301150513 | 20000.0 |
154 | (2016)湘1081执914号 | 何跃雄 | 431081196103187290 | 200000.0 |
155 | (2016)湘1081执911号 | 陈七亮 | 431081195906294191 | 240000.0 |
156 | 何小池 | 432802197103197302 | ||
157 | (2016)湘1081执1049号 | 黄崇辉 | 432821197609122534 | 10000.0 |
158 | (2016)湘1081执913号 | 张京平 | 432801197004140013 | 34000.0 |
159 | 谢玉斌 | 432801197209181011 | ||
160 | 王永平 | 432801196702282030 | ||
161 | (2016)湘1081执907号 | 夏霖 | 431028198810302830 | 30000.0 |
162 | 何巧平 | 431081198810080491 | ||
163 | 李红亮 | 431081198504251133 | ||
164 | (2016)湘1081执1051号 | 曹浪勇 | 431081199003263798 | 10000.0 |
165 | (2016)湘1081执910号 | 黄周飞 | 431003198708120910 | 8000.0 |
166 | (2016)湘1081执916号 | 郭少坤 | 431081197511150811 | 5000.0 |
167 | (2016)湘1081执900号 | 廖庚华 | 431081197001036779 | 5000.0 |
168 | (2016)湘1081执1047号 | 李江财 | 431081198006138058 | 10000.0 |
169 | (2016)湘1081执1061号 | 黄雅丽 | 432802197503165764 | 15000.0 |
170 | 曹满堂 | 432802196507214557 | ||
171 | (2016)湘1081执909号 | 龙秀东 | 430121197708140017 | 10000.0 |
172 | (2016)湘1081执921号 | 许智锋 | 431081197907153496 | 5000.0 |
173 | (2016)湘1081执906号 | 李彦稻 | 432801197501311047 | 110000.0 |
174 | (2016)湘1081执908号 | 彭聪 | 431081198104240494 | 60000.0 |
175 | 李雄辉 | 431081198608250012 | ||
176 | 朱成瑜 | 432802197504257476 | ||
177 | (2016)湘1081执901号 | 李辉 | 432823197811033327 | 3000.0 |
178 | (2016)湘1081执924号 | 刘国强 | 432802197406100811 | 3000.0 |
179 | (2016)湘1081执1053号 | 贺普庆 | 431081197707277136 | 10600.0 |
180 | (2016)湘1081执918号 | 雷优 | 430425196411128719 | 50000.0 |
181 | (2016)湘1081执1054号 | 胡五堂 | 432826195401172113 | 20000.0 |
182 | 何跃忠 | 432825196910307774 | ||
183 | (2016)湘1081执926号 | 贺普庆 | 431081197707277136 | 5000.0 |
184 | (2017)湘1081执793号 | 雷资林 | 432802196609195537 | 31858.5 |
185 | (2017)湘1081执893号 | 谢建华 | 432802197005015536 | 40962 |
186 | 李跃明 | 431081197712303781 | ||
187 | (2017)湘1081执854号 | 曹清香 | 431081197806295540 | 13200 |
188 | (2017)湘1081执834号 | 文芳 | 431022198912034226 | 33312.5 |
189 | 何远航 | 43100219890910681X | ||
190 | (2017)湘1081执839号 | 何淑兰 | 431081196705257786 | 596050 |
191 | 李芳彬 | 432802196502067797 | ||
192 | (2017)湘1081执816号 | 李林 | 431081198112202615 | 55450 |
193 | 黄艳 | 43108119811211050X | ||
194 | (2017)湘1081执789、790号 | 袁继光 | 432802196402221099 | 270638.03 |
195 | (2017)湘1081执781号 | 吴章华 | 43282419561115747X | 124858 |
196 | (2017)湘1081执572号 | 胡玲 | 431081198803043027 | 10025 |
197 | (2017)湘1081执133号 | 袁模飞 | 432802197009063797 | 25100 |
198 | 周红花 | 430422197908240824 | ||
199 | (2017)湘1081执10号 | 李志彬 | 431081198008123490 | 7200 |
200 | (2017)湘1081执827号 | 湖南程江霸王寨生态农业园有限公司 | 561735760-0 | 11516 |
201 | (2018)湘1081执323号 | 何振强 | 431081197902010816 | 21773.0 |
202 | 何广林 | 432802194903116036 | ||
203 | (2017)湘1081执1087号 | 樊小青 | 432802197008105545 | 10000.0 |
204 | (2017)湘1081执983号 | 雷小辉 | 43042119740220001X | 87286.0 |
205 | (2018)湘1081执29号 | 罗善改 | 432802196604032616 | 145368.0 |
206 | (2018)湘1081执261号 | 何先南 | 431081197105100034 | 2677.0 |
207 | (2018)湘1081执恢524号 | 资兴市白廊乡杨林村上车田小组 | 2564.0 | |
208 | (2018)湘1081执恢219号 | 罗燕峰 | 431081197904026985 | 6400.0 |
209 | (2018)湘1081执429号 | 骆志生 | 432802195307170014 | 64358.5 |
210 | (2017)湘1081执1041号 | 曹跃飞 | 43280219640810423X | 2400.0 |
211 | (2017)湘1081执994号 | 湖南鑫阁铝业有限公司 | 68031800-3 | 5037170.49 |
212 | 炎陵县华苑铁合金厂 | 66167714X | ||
213 | 炎陵县横溪江铁合金厂 | 772251125 | ||
214 | 谢建华 | 430225196812036013 | ||
215 | 刘玉红 | 430225197007157044 | ||
216 | (2018)湘1081执10号 | 李志彬 | 431081198008123490 | 3600.0 |
217 | (2018)湘1081执490号 | 黄梅 | 432802197601077143 | 3050.0 |
218 | (2018)湘1081执364号 | 李二平 | 432802197005073250 | 11185.5 |
219 | (2018)湘1081执37号 | 曹勇兵 | 43108198809163791 | 9200元 |
220 | (2017)湘1081执422号 | 资兴市三都镇辰南村委会 | 124429元 | |
221 | (2017)湘1081执恢268号 | 焦五平 | 431081197011243798 | 25500元 |
222 | 焦勇月 | 432802197712193788 | ||
223 | (2018)湘1081执恢216号 | 李雪林 | 431081198512247783 | 629680元 |
224 | (2018)湘1081执恢218号 | 曹勇华 | 432802197612313770 | 49047元 |
225 | 谢寒英 | 431081197809138378X | ||
226 | 郴州华鼎粮油工业有限公司 | 750642241-6 | ||
227 | (2018)湘1081执恢513号 | 谢基能 | 432802197210055019 | 970076.85元 |
228 | 谢瑛 | 432802197601255042 | ||
229 | 陈丕成 | 432822196504205917 | ||
230 | 李爱玉 | 432822196710085928 | ||
231 | 资兴市土生金燃料贸易有限公司 | |||
232 | (2018)湘1081执恢217号 | 曹勇华 | 432802197612313770 | 34548元 |
233 | 谢寒英 | 431081197809138378X | ||
234 | 郴州华鼎粮油工业有限公司 | 750642241-6 | ||
235 | (2018)湘1081执恢523号 | 周卫华 | 4310811972122304913 | 30300元 |
236 | ((2017)湘1081执1014 | 陈续芳 | 431081197306120824 | 145579元 |
237 | 谢仁福 | 432802196703171099 | ||
238 | (2017)湘1081执919号 | 朱桂文 | 432802197105068000 | 20525元 |
239 | (2017)湘1081执1050号 | 黄洪涛 | 431081198101201377 | 1768162元 |
240 | (2017)湘1081执926号 | 袁喜美 | 432802196201191129 | 10050元 |
241 | (2018)湘1081执恢149号 | 刘东波 | 43282319700726583X | 56600元 |
242 | 刘雁飞 | 432823197307276522 | ||
243 | (2018)湘1081执44号 | 曹坚强 | 432802197411285013 | 4475.5元 |
244 | (2017)湘1081执1048号 | 资兴市互湘物业服务有限公司 | 68030072-7 | 42177.5元 |
245 | (2018)湘1081执427号 | 晋符腾 | 431081199004241371 | 5650元 |
246 | (2018)湘1081执398号 | 李胜红 | 432802197111160016 | 7072元 |
247 | (2018)湘1081执396号 | 李胜红 | 432802197111160016 | 7871元 |
248 | (2018)湘1081执399号 | 李胜红 | 432802197111160016 | 11966元 |
249 | (2018)湘1081执397号 | 李胜红 | 432802197111160016 | 10958元 |
250 | (2018)湘1081执509号 | 李宗林 | 432802196810061098 | 协助过户 |
251 | (2018)湘1081执469号 | 朱桂文 | 432802197105068000 | 30000元 |
252 | (2018)湘1081执347号 | 谭军 | 431022198309143671 | 1299505元 |
253 | (2018)湘1081执284号 | 张建 | 431028199303132413 | 41850元 |
254 | (2018)湘1081执386号 | 张小江 | 431081195206213493 | 21213元 |
255 | (2018)湘1081执317号 | 曹文林 | 432802196611193776 | 325612元 |
256 | (2017)湘1081执961号 | 中华联合财产保险股份有限公司资兴市支公司 | 155658.32元 | |
257 | 郭丽平 | 432802197207030822 | ||
258 | (2018)湘1081执67号 | 骆志生 | 432802195307170014 | 264901.5元 |
259 | 邱德英 | 432802195409240028 | ||
260 | (2018)湘1081执442号 | 何天飞 | 43108119910529005X | 3485.83元 |
261 | (2018)湘1081执422号 | 李亨峰 | 431003197810112533 | 5000元 |
262 | (2018)湘1081执185号 | 资兴市互湘物业服务有限公司 | 68030072-7 | 224437.16元 |
263 | (2018)湘1081执253号 | 何春荣 | 431081198703077780 | 0 |
264 | (2018)湘1081执270号 | 骆志生 | 432802195307170014 | 支付工资卡 |
265 | (2017)湘1081执933号 | 陈彩香 | 431081198206246803 | 房产过户 |
266 | 黎春蕤 | 431081200506280034 | ||
267 | 李爱嫦 | 431081193408174825 | ||
268 | (2017)湘1081执1049号 | 刘郴平 | 431081198106084632 | 2815.44元 |
269 | (2018)湘1081执80号 | 李跃明 | 432802197005015536 | 27000元 |
270 | 谢建华 | 431081197712303781 | ||
271 | (2018)湘1081执130号 | 匡剑锋 | 43280219790815553X | 99801元 |
272 | 李丽 | 431081198306243503 | ||
273 | (2017)湘1081执920号 | 陈荣华 | 432802196711150511 | 120000元 |
274 | (2018)湘1081执63号 | 骆志生 | 432802195307170014 | 104270元 |
275 | 邱德英 | 432802195409240028 |
本院严厉敦促:所有应当履行生效法律文书所确定义务而未履行的被执行人,必须主动向申请人或到本院履行义务,否则将会付出更大的经济、信用及人身自由代价。
资兴市人民法院
二0一八年九月二十八日