我院已向被执行人邮寄的法律文书(执行通知书、财产报告令、执行裁定书、限制消费令、失信决定书),因未能妥投送达,且我院无法通过其它途径与被执行人取得联系,现依法予以公告,以督促被执行人主动履行法定义务。
附:未能妥投送达的被执行人名单。
序号 | 案号 | 被执行人及身份证号码(组织机构代码) | 执行标的(万元) |
1 | (2018)湘1081执213号 | 宣佰仁330625196512013053 | 407.65 |
2 | (2018)湘1081执274号 |
肖军辉431081197811254655 黄琼华431081198112042623 |
5.452 |
3 | (2018)湘1081执137号 | 湖南联合城市建设集团有限公司91430221722521852y | 138.0118 |
4 | (2018)湘1081执361号 | 郴州兴通球团有限公司75802833-0 | 90.174 |
5 | (2018)湘1081执101号 | 何爱国432802197307210011 | 2.036 |
6 | (2018)湘1081执392号 | 黄义文431081197706291358 | 26.8395 |
7 | (2018)湘1081执176号 | 许利伟431081198509250834 | 4.9756 |
8 | (2018)湘1081执648号 | 资兴市东江街道办事处上灶坪社区栗背组 | 4.38425 |
9 | (2018)湘1081执39号 | 夏小兰432802196806062637 | 11.4204 |
10 | (2018)湘1081执132号 | 宋发林431081197810302619 | 2.8202 |
11 | (2018)湘1081执598号 |
何小京43280219651014529x 资兴市鑫京鸿电子有限公司914310815827995362 |
43.72385 |
12 | (2018)湘1081执34号 | 何小京43280219651014529x | 9.181 |
13 | (2018)湘1081执459号 | 郴州神农有机茶开发有限公司91431081570277730H | 451.2796 |
14 | (2018)湘1081执400号 | 肖军辉431081197811254655 | 5.105 |
15 | (2018)湘1081执346号 |
郭治辉431081198306308450 周花431081198712281361 |
3.5407 |
16 | (2018)湘1081执186号 | 黄永胜320482197910036911 | 37.17 |
17 | (2018)湘1081执458号 | 谢志良432802197902178458 | 5.8312 |
18 | (2018)湘1081执恢382号 | 李佳431081198012041412 | 0.2 |
19 | (2018)湘1081执恢383号 |
段良明432801197207296018 戴银辉432801197407237039 |
11 |
20 | (2018)湘1081执恢384号 |
吴剑勇431081197702251359 袁勇峰43108119811012377X |
1.6 |
21 | (2018)湘1081执恢385号 | 黄建民431003198903122815 | 5 |
22 | (2018)湘1081执恢386号 |
黄特基432522194603054055 |
75.8 |
23 | (2018)湘1081执恢387号 | 张宗明440222198110010419 | 2 |
24 | (2018)湘1081执恢388号 | 唐曹敏431081198709014211 | 2 |
25 | (2018)湘1081执恢389号 | 陈爱雄431081198810176637 | 1.4 |
26 | (2018)湘1081执恢390号 |
李优苗610125199003203565 梁思凡430703199507019287 |
0.4 |
27 | (2018)湘1081执恢391号 | 范林彬43108119741206001X | 0.2 |
28 | (2018)湘1081执恢392号 | 杨城431081199008041377 | 0.2 |
29 | (2018)湘1081执恢393号 | 韦宾瑞452123198302281015 | 2 |
30 | (2018)湘1081执恢394号 | 黎丙万432802196606085535 | 0.3 |
31 | (2018)湘1081执恢395号 | 吴锦洪440102195410024834 | 2 |
32 | (2018)湘1081执恢396号 | 黄维汉431081197810207339 | 0.5 |
33 | (2018)湘1081执恢397号 | 陈伟432802197901207011 | 5 |
34 | (2018)湘1081执恢398号 | 刘峰431024198102010014 | 1.5 |
35 | (2018)湘1081执恢399号 | 刘洪431081198803064194 | 0.5 |
36 | (2018)湘1081执恢400号 | 周强431081197610191352 | 2.5 |
37 | (2018)湘1081执恢402号 | 何于431081198102210830 | 0.2 |
38 | (2018)湘1081执恢403号 | 李年锋431002198211057214 | 0.5 |
39 | (2018)湘1081执恢404号 | 陈军431081197410070011 | 1.5 |
40 | (2018)湘1081执恢405号 | 吴畏432802196911271377 | 0.5 |
41 | (2018)湘1081执恢406号 | 何海勇431002199108226031 | 3 |
42 | (2018)湘1081执恢407号 | 欧新志431081197510041357 | 0.5 |
43 | (2018)湘1081执恢408号 | 李欢431081198609175771 | 0.3 |
44 | (2018)湘1081执恢546号 |
李艺431081199111192990 王标林431081199203263012 |
3 |
45 | (2018)湘1081执恢547号 | 欧丽红431081198908164810 | 0.5 |
46 | (2017)湘1081执817号 |
李承芬431081198405207487 邓鹏431081198109276592 |
5.8185 |
47 | (2017)湘1081执837号 | 李永进432802197708281099 | 18.39 |
48 | (2017)湘1081执846号 | 薛红辉431081197502100492 | 13 |
49 | (2017)湘1081执1035号 | 资兴市鑫京鸿电子有限公司914310815827995362 | 3.1418 |
50 | (2017)湘1081执1039号 | 宋贞颖432802198612020817 | 10 |
本院严厉敦促:所有应当履行生效法律文书所确定义务而未履行的被执行人,必须主动向申请人或到本院履行义务,否则将会付出更大的经济、信用及人身自由代价。
资兴市人民法院
二0一八年九月二十七日