速录员职位 | ||||
准考证号 | 公共科目得分 | 职业技能测试得分 | 笔试成绩总分 | 笔试总分排名 |
3 | 69 | 24.3 | 93.3 | 3 |
5 | 66 | 19 | 85 | 7 |
6 | 58 | 20.8 | 78.8 | 12 |
7 | 62 | 35.6 | 97.6 | 2 |
9 | 57 | 22.4 | 79.4 | 11 |
11 | 36 | 3.3 | 39.3 | 22 |
12 | 57 | 30 | 87 | 6 |
13 | 53 | 20.4 | 73.4 | 15 |
14 | 49 | 12.5 | 61.5 | 19 |
18 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 64 | 11.8 | 75.8 | 13 |
21 | 69 | 13.4 | 82.4 | 9 |
22 | 54 | 11.2 | 65.2 | 17 |
23 | 41 | 20.7 | 61.7 | 18 |
26 | 55 | 27.8 | 82.8 | 8 |
27 | 72 | 20.9 | 92.9 | 5 |
29 | 69 | 缺考 | 69 | 16 |
30 | 64 | 11.5 | 75.5 | 14 |
32 | 45 | 9.1 | 54.1 | 21 |
33 | 50 | 49.2 | 99.2 | 1 |
36 | 50 | 10 | 60 | 20 |
39 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
40 | 63 | 30.1 | 93.1 | 4 |
41 | 63 | 18.66 | 81.66 | 10 |
司法警察职位 | ||||
准考证号 | 公共科目得分 | 体能测试得分 | 笔试成绩总分 | 笔试总分排名 |
1(女) | 39 | 59 | 98 | 7 |
2 | 42 | 40 | 82 | 11 |
4(女) | 61 | 62 | 123 | 3 |
10 | 55 | 77 | 132 | 1 |
15 | 41 | 43 | 84 | 10 |
16 | 37 | 55 | 92 | 9 |
20 | 28 | 30 | 58 | 15 |
24 | 30 | 43 | 73 | 13 |
25 | 66 | 53 | 119 | 4 |
28(女) | 35 | 38 | 73 | 14 |
31 | 35 | 59 | 94 | 8 |
34 | 56 | 72 | 128 | 2 |
35 | 61 | 52 | 113 | 6 |
37 | 22 | 60 | 82 | 12 |
38 | 65 | 52 | 117 | 5 |
面试时间和具体安排将在近日电话通知,请各位考生保持通讯畅通。
资兴市人民法院
2014年11月17日